| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 3 | 11.54% |
| 2 | 0:1 | 3 | 11.54% |
| 3 | 3:1 | 3 | 11.54% |
| 4 | 1:0 | 3 | 11.54% |
| 5 | 1:2 | 3 | 11.54% |
| 6 | 3:0 | 2 | 7.69% |
| 7 | 2:2 | 2 | 7.69% |
| 8 | 0:0 | 2 | 7.69% |
| 9 | 2:0 | 2 | 7.69% |
| 10 | 2:1 | 1 | 3.85% |
| 11 | 1:1 | 1 | 3.85% |
| 12 | 0:2 | 1 | 3.85% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 47 | 15.36% |
| 2 | 1:0 | 41 | 13.4% |
| 3 | 0:0 | 36 | 11.76% |
| 4 | 2:0 | 29 | 9.48% |
| 5 | 其他 | 26 | 8.5% |
| 6 | 1:2 | 19 | 6.21% |
| 7 | 0:1 | 19 | 6.21% |
| 8 | 2:1 | 16 | 5.23% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.58% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.59% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.27% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.29% |
| 14 | 0:3 | 5 | 1.63% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.63% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 42 | 13.73% |
| 2 | 1:0 | 38 | 12.42% |
| 3 | 1:1 | 37 | 12.09% |
| 4 | 0:1 | 37 | 12.09% |
| 5 | 2:1 | 33 | 10.78% |
| 6 | 2:0 | 23 | 7.52% |
| 7 | 其他 | 22 | 7.19% |
| 8 | 1:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 13 | 4.25% |
| 10 | 0:2 | 12 | 3.92% |
| 11 | 3:0 | 10 | 3.27% |
| 12 | 0:3 | 6 | 1.96% |
| 13 | 3:1 | 5 | 1.63% |
| 14 | 3:2 | 4 | 1.31% |
| 15 | 1:3 | 3 | 0.98% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.65% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 85 | 13.32% |
| 2 | 1:0 | 82 | 12.85% |
| 3 | 0:0 | 80 | 12.54% |
| 4 | 0:1 | 59 | 9.25% |
| 5 | 2:0 | 54 | 8.46% |
| 6 | 其他 | 51 | 7.99% |
| 7 | 2:1 | 50 | 7.84% |
| 8 | 1:2 | 39 | 6.11% |
| 9 | 2:2 | 29 | 4.55% |
| 10 | 0:2 | 27 | 4.23% |
| 11 | 3:0 | 23 | 3.61% |
| 12 | 3:1 | 18 | 2.82% |
| 13 | 0:3 | 11 | 1.72% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.57% |
| 15 | 3:2 | 9 | 1.41% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.63% |
