| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 15.38% |
| 2 | 1:1 | 22 | 14.1% |
| 3 | 1:0 | 16 | 10.26% |
| 4 | 1:2 | 14 | 8.97% |
| 5 | 2:1 | 11 | 7.05% |
| 6 | 0:1 | 9 | 5.77% |
| 7 | 2:2 | 9 | 5.77% |
| 8 | 3:1 | 8 | 5.13% |
| 9 | 2:0 | 8 | 5.13% |
| 10 | 3:0 | 7 | 4.49% |
| 11 | 2:3 | 6 | 3.85% |
| 12 | 3:2 | 6 | 3.85% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.21% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.56% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.92% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.28% |
| 17 | 0:3 | 2 | 1.28% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 24 | 10% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:2 | 23 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 0:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:1 | 23 | 9.58% |
| 3 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 6 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 3:1 | 12 | 5% |
| 11 | 2:0 | 12 | 5% |
| 12 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 109 | 17.14% |
| 2 | 1:1 | 69 | 10.85% |
| 3 | 1:0 | 58 | 9.12% |
| 4 | 2:2 | 46 | 7.23% |
| 5 | 1:2 | 45 | 7.08% |
| 6 | 2:1 | 45 | 7.08% |
| 7 | 2:0 | 40 | 6.29% |
| 8 | 3:1 | 35 | 5.5% |
| 9 | 0:1 | 35 | 5.5% |
| 10 | 0:0 | 30 | 4.72% |
| 11 | 3:2 | 28 | 4.4% |
| 12 | 0:2 | 23 | 3.62% |
| 13 | 1:3 | 20 | 3.14% |
| 14 | 3:0 | 19 | 2.99% |
| 15 | 2:3 | 14 | 2.2% |
| 16 | 0:3 | 11 | 1.73% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.42% |
