| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:2 | 2 | 28.57% |
| 2 | 0:0 | 1 | 14.29% |
| 3 | 1:1 | 1 | 14.29% |
| 4 | 2:1 | 1 | 14.29% |
| 5 | 2:0 | 1 | 14.29% |
| 6 | 1:0 | 1 | 14.29% |
| 7 | 1:2 | 0 | 0% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 0:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 28 | 11.48% |
| 2 | 其他 | 26 | 10.66% |
| 3 | 1:0 | 26 | 10.66% |
| 4 | 1:1 | 21 | 8.61% |
| 5 | 0:1 | 20 | 8.2% |
| 6 | 1:2 | 20 | 8.2% |
| 7 | 0:2 | 18 | 7.38% |
| 8 | 2:0 | 15 | 6.15% |
| 9 | 0:0 | 14 | 5.74% |
| 10 | 2:2 | 13 | 5.33% |
| 11 | 3:1 | 11 | 4.51% |
| 12 | 3:0 | 9 | 3.69% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.28% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.05% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.64% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 36 | 15% |
| 2 | 1:0 | 25 | 10.42% |
| 3 | 0:0 | 23 | 9.58% |
| 4 | 其他 | 21 | 8.75% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:1 | 19 | 7.92% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 2:0 | 16 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 14 | 5.83% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 11 | 3:1 | 11 | 4.58% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 2 | 0.83% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 58 | 11.81% |
| 2 | 1:0 | 52 | 10.59% |
| 3 | 2:1 | 48 | 9.78% |
| 4 | 其他 | 47 | 9.57% |
| 5 | 1:2 | 40 | 8.15% |
| 6 | 0:0 | 38 | 7.74% |
| 7 | 0:1 | 37 | 7.54% |
| 8 | 2:0 | 32 | 6.52% |
| 9 | 2:2 | 29 | 5.91% |
| 10 | 0:2 | 26 | 5.3% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.48% |
| 12 | 3:0 | 20 | 4.07% |
| 13 | 0:3 | 15 | 3.05% |
| 14 | 1:3 | 12 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.22% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.02% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.81% |
