| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 25.81% |
| 2 | 1:2 | 4 | 12.9% |
| 3 | 0:2 | 3 | 9.68% |
| 4 | 1:3 | 3 | 9.68% |
| 5 | 0:1 | 3 | 9.68% |
| 6 | 0:3 | 2 | 6.45% |
| 7 | 1:0 | 2 | 6.45% |
| 8 | 2:1 | 2 | 6.45% |
| 9 | 2:3 | 1 | 3.23% |
| 10 | 3:3 | 1 | 3.23% |
| 11 | 0:0 | 1 | 3.23% |
| 12 | 1:1 | 1 | 3.23% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 5 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 5 | 14.29% |
| 3 | 0:3 | 4 | 11.43% |
| 4 | 1:2 | 4 | 11.43% |
| 5 | 0:1 | 3 | 8.57% |
| 6 | 3:1 | 2 | 5.71% |
| 7 | 3:0 | 2 | 5.71% |
| 8 | 2:2 | 2 | 5.71% |
| 9 | 0:0 | 2 | 5.71% |
| 10 | 2:1 | 2 | 5.71% |
| 11 | 1:0 | 2 | 5.71% |
| 12 | 1:3 | 1 | 2.86% |
| 13 | 2:0 | 1 | 2.86% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 28.57% |
| 2 | 1:2 | 3 | 8.57% |
| 3 | 2:2 | 3 | 8.57% |
| 4 | 0:1 | 3 | 8.57% |
| 5 | 0:0 | 3 | 8.57% |
| 6 | 0:3 | 3 | 8.57% |
| 7 | 1:1 | 2 | 5.71% |
| 8 | 1:0 | 2 | 5.71% |
| 9 | 2:1 | 2 | 5.71% |
| 10 | 0:2 | 2 | 5.71% |
| 11 | 2:3 | 2 | 5.71% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 22.77% |
| 2 | 1:2 | 11 | 10.89% |
| 3 | 0:3 | 9 | 8.91% |
| 4 | 0:1 | 9 | 8.91% |
| 5 | 1:1 | 8 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 6 | 5.94% |
| 7 | 0:0 | 6 | 5.94% |
| 8 | 1:0 | 6 | 5.94% |
| 9 | 0:2 | 5 | 4.95% |
| 10 | 2:2 | 5 | 4.95% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.96% |
| 12 | 2:3 | 3 | 2.97% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.98% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.98% |
| 15 | 3:3 | 1 | 0.99% |
| 16 | 2:0 | 1 | 0.99% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
