北京标准时间
3,548
历年赛事统计
捷克杯
2026 捷克杯(正确比分统计) 27 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 7 25.93%
2 1:0 4 14.81%
3 其他 3 11.11%
4 0:1 3 11.11%
5 2:1 2 7.41%
6 1:2 2 7.41%
7 1:3 2 7.41%
8 2:3 1 3.7%
9 2:2 1 3.7%
10 0:0 1 3.7%
11 2:0 1 3.7%
12 0:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 捷克杯(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 28.29%
2 0:2 13 8.55%
3 1:1 12 7.89%
4 2:2 9 5.92%
5 1:2 9 5.92%
6 2:1 8 5.26%
7 1:3 8 5.26%
8 0:1 8 5.26%
9 2:3 7 4.61%
10 0:0 7 4.61%
11 1:0 7 4.61%
12 0:3 6 3.95%
13 3:0 5 3.29%
14 3:2 4 2.63%
15 3:3 3 1.97%
16 2:0 2 1.32%
17 3:1 1 0.66%
2024-2025 捷克杯(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 24.84%
2 1:3 16 10.46%
3 0:1 11 7.19%
4 0:2 11 7.19%
5 1:0 10 6.54%
6 1:1 10 6.54%
7 1:2 10 6.54%
8 2:2 9 5.88%
9 0:0 7 4.58%
10 0:3 6 3.92%
11 3:1 6 3.92%
12 2:1 5 3.27%
13 2:0 4 2.61%
14 3:0 3 1.96%
15 3:2 3 1.96%
16 2:3 2 1.31%
17 3:3 2 1.31%
近期正确比分统计 332 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 25.3%
2 1:1 29 8.73%
3 1:3 26 7.83%
4 0:2 24 7.23%
5 0:1 22 6.63%
6 1:0 21 6.33%
7 1:2 21 6.33%
8 2:2 19 5.72%
9 0:0 15 4.52%
10 2:1 15 4.52%
11 0:3 12 3.61%
12 2:3 10 3.01%
13 3:0 8 2.41%
14 3:1 7 2.11%
15 3:2 7 2.11%
16 2:0 7 2.11%
17 3:3 5 1.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额