| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 15.46% |
| 2 | 2:0 | 22 | 11.34% |
| 3 | 2:1 | 22 | 11.34% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.31% |
| 5 | 1:2 | 17 | 8.76% |
| 6 | 0:1 | 15 | 7.73% |
| 7 | 其他 | 14 | 7.22% |
| 8 | 2:2 | 12 | 6.19% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.12% |
| 10 | 3:1 | 7 | 3.61% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.09% |
| 12 | 3:2 | 6 | 3.09% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.06% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.06% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.55% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.03% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.03% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 127 | 13.31% |
| 2 | 1:0 | 120 | 12.58% |
| 3 | 2:1 | 109 | 11.43% |
| 4 | 2:0 | 87 | 9.12% |
| 5 | 0:1 | 71 | 7.44% |
| 6 | 1:2 | 67 | 7.02% |
| 7 | 其他 | 66 | 6.92% |
| 8 | 0:0 | 61 | 6.39% |
| 9 | 2:2 | 57 | 5.97% |
| 10 | 3:0 | 43 | 4.51% |
| 11 | 0:2 | 36 | 3.77% |
| 12 | 3:1 | 36 | 3.77% |
| 13 | 3:2 | 21 | 2.2% |
| 14 | 1:3 | 19 | 1.99% |
| 15 | 0:3 | 16 | 1.68% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.84% |
