北京标准时间
3,548
历年赛事统计
哥伦甲
2026 哥伦甲(正确比分统计) 209 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 15.31%
2 1:0 25 11.96%
3 2:1 22 10.53%
4 2:0 19 9.09%
5 1:2 16 7.66%
6 其他 16 7.66%
7 0:0 15 7.18%
8 2:2 14 6.7%
9 0:1 13 6.22%
10 3:0 11 5.26%
11 0:2 6 2.87%
12 3:1 6 2.87%
13 3:2 6 2.87%
14 2:3 5 2.39%
15 0:3 2 0.96%
16 1:3 1 0.48%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 12.39%
2 1:0 56 12.39%
3 2:1 51 11.28%
4 1:1 50 11.06%
5 0:1 42 9.29%
6 2:0 38 8.41%
7 1:2 28 6.19%
8 其他 26 5.75%
9 3:0 20 4.42%
10 2:2 18 3.98%
11 0:2 17 3.76%
12 3:1 17 3.76%
13 3:2 9 1.99%
14 1:3 8 1.77%
15 2:3 6 1.33%
16 0:3 5 1.11%
17 3:3 5 1.11%
2024 哥伦甲(正确比分统计) 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
近期正确比分统计 1093 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 154 14.09%
2 1:1 136 12.44%
3 0:0 115 10.52%
4 2:1 110 10.06%
5 0:1 102 9.33%
6 2:0 89 8.14%
7 1:2 74 6.77%
8 其他 64 5.86%
9 3:0 50 4.57%
10 2:2 47 4.3%
11 0:2 40 3.66%
12 3:1 38 3.48%
13 3:2 23 2.1%
14 2:3 18 1.65%
15 1:3 13 1.19%
16 0:3 13 1.19%
17 3:3 7 0.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额