北京标准时间
3,548
历年赛事统计
玻利甲
2026 玻利甲(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 15.48%
2 1:1 10 11.9%
3 3:1 10 11.9%
4 1:2 10 11.9%
5 2:1 8 9.52%
6 0:0 6 7.14%
7 3:2 5 5.95%
8 2:2 5 5.95%
9 1:0 4 4.76%
10 0:2 3 3.57%
11 2:0 3 3.57%
12 0:1 2 2.38%
13 3:0 2 2.38%
14 1:3 1 1.19%
15 0:3 1 1.19%
16 2:3 1 1.19%
17 3:3 0 0%
2025 玻利甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 25.62%
2 1:1 23 9.5%
3 2:1 21 8.68%
4 1:2 19 7.85%
5 2:0 19 7.85%
6 3:1 16 6.61%
7 1:0 14 5.79%
8 2:2 12 4.96%
9 0:1 9 3.72%
10 3:2 9 3.72%
11 0:0 9 3.72%
12 0:2 8 3.31%
13 3:0 7 2.89%
14 2:3 6 2.48%
15 0:3 3 1.24%
16 1:3 3 1.24%
17 3:3 2 0.83%
2024 玻利甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 14.95%
2 2:1 40 12.46%
3 1:0 32 9.97%
4 1:1 31 9.66%
5 0:1 25 7.79%
6 0:0 19 5.92%
7 1:2 19 5.92%
8 2:0 18 5.61%
9 2:2 14 4.36%
10 0:2 13 4.05%
11 3:1 13 4.05%
12 3:0 12 3.74%
13 3:2 10 3.12%
14 2:3 9 2.8%
15 3:3 7 2.18%
16 1:3 6 1.87%
17 0:3 5 1.56%
近期正确比分统计 647 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 123 19.01%
2 2:1 69 10.66%
3 1:1 64 9.89%
4 1:0 50 7.73%
5 1:2 48 7.42%
6 2:0 40 6.18%
7 3:1 39 6.03%
8 0:1 36 5.56%
9 0:0 34 5.26%
10 2:2 31 4.79%
11 0:2 24 3.71%
12 3:2 24 3.71%
13 3:0 21 3.25%
14 2:3 16 2.47%
15 1:3 10 1.55%
16 0:3 9 1.39%
17 3:3 9 1.39%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额